| Under bust, cm | Under bust, size | Bust, cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 68-73 | 70 | 73-77 | 78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 
| 74-78 | 75 | 78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 
| 79-83 | 80 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | |
| 84-88 | 85 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | ||
| Size | XS | S | M | L | 
|---|---|---|---|---|
| Hip | 83-88 | 89-95 | 96-101 | 102-107 | 
| Waist | 54-59 | 60-67 | 68-74 | 75-81 | 
| Europe, Russia | England | USA | Australia | 
|---|---|---|---|
| 70A | 32A | 32A | 10A | 
| 70B | 32B | 32B | 10B | 
| 70C | 32C | 32C | 10C | 
| 70D | 32D | 32D | 10D | 
| 70E | 32DD | 32DD/E | 10E | 
| 75A | 34A | 34A | 12A | 
| 75B | 34B | 34B | 12B | 
| 75C | 34C | 34C | 12C | 
| 75D | 34D | 34D | 12D | 
| 75E | 34DD | 34DD/E | 12E | 
| 80A | 36A | 36A | 14A | 
| 80B | 36B | 36B | 14B | 
| 80C | 36C | 36C | 14C | 
| 80D | 36D | 36D | 14D | 
| 85A | 38A | 38A | 16A | 
| 85B | 38B | 38B | 16B | 
| 85C | 38C | 38C | 16C | 
You can read the full manual on the page Size table
Your cart is empty




 
                     
                 
                 
                 
                